24 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
Nog geen samenvatting.
Tweede Kamer · 21 apr 2026 – 13 okt 2026
Alle uitspraken over AI in debatten van de Tweede Kamer sinds 21 april 2026, met de stemuitslagen van AI-moties. Laatst bijgewerkt op .
Filter: PVV
5
uitspraken met een AI-term
4
debatten
3
Kamerleden aan het woord
27
AI-moties in deze periode
| Maand | Uitspraken |
|---|---|
| apr 26 | 1 |
| mei 26 | 2 |
| jun 26 | 2 |
| jul 26 | 0 |
| aug 26 | 0 |
| sep 26 | 0 |
| okt 26 | 0 |
Alinea's in debatverslagen waarin een AI-term valt. Maanden buiten de gekozen periode zijn lichter. Juli en augustus: zomerreces.
Bewindspersonen tellen apart. Zij reageren vaak op vragen van Kamerleden. Het partijfilter geldt hier niet. Tussen haakjes het aantal debatten. Klik op een naam om te filteren.
De meest gebruikte woorden in uitspraken over AI, zonder de AI-termen zelf en zonder vergaderjargon. Klik op een woord om te zoeken.
Aantal uitspraken met een AI-term, tussen haakjes het aantal debatten. Klik op een naam om te filteren.
24 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
Nog geen samenvatting.
23 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
Nog geen samenvatting.
23 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
Het CDA erkent de kansen van AI (mkb-productiviteit, zorgadministratie, toezicht, Europese investeringen en digitale soevereiniteit) maar legt de nadruk op menselijke waardigheid, bescherming van kwetsbare mensen tegen misleiding, mensenrechten en financiële risico's. Het vraagt om een plan voor 'menswaardige en veilige AI', meer middelen voor toezicht (AP) en een groter Kamerdebat over AI. Toon: ambivalent, waarde-gedreven.
“Voor het CDA is ten aanzien van AI één ding fundamenteel, namelijk dat technologie de mens moet dienen en niet andersom.”Zwinkels · 2 jun 2026
“Naast de kansen die AI biedt, zitten er een heel aantal bedreigingen aan.”Bontenbal · 16 sep 2026
22 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
De VVD richt zich op AI als middel voor productiviteitswinst, vooral bij de overheid (besparingsplannen per ministerie, 20% productiviteitswinst, kleinere overheid), in de zorg en bij toezicht. Daarnaast wil zij Nederland aantrekkelijk maken als vestigingsland voor AI-investeringen (rekenkracht, datacenters, energie) en waarschuwt zij voor te veel regels en bureaucratie rond de AI Act; risico's erkent zij, inclusief een mogelijke AI-bubbel. Toon: enthousiast.
“AI is de grootste omwenteling sinds de opkomst van het internet 25 jaar geleden.”Brekelmans · 16 sep 2026
“De VVD vindt dat de overheid AI beter moet benutten om de productiviteit te verhogen.”Meulenkamp · 30 sep 2026
21 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
PRO benadrukt vooral de risico's van AI: een mogelijke AI-bubbel en financiële stabiliteit, privacy (geen verzwakking van de AVG voor AI-training), verkiezingsbeïnvloeding, autonome wapens (killswitch bij Defensie) en naïef AI-gebruik bij de overheid om ambtenaren te ontslaan. Het erkent kansen en wil Europese alternatieven (zoals Mistral) steunen, overheidsregie en wetgeving, plus brede educatie en vertrouwen. Toon: kritisch. (Tot juni 2026: GroenLinks-PvdA.)
“Het vraagt van een overheid dat je hierin durft op te treden en dat je de ontwikkeling hierin leidt.”Klaver · 16 sep 2026
“Maar de AI-component baart me wel ongelofelijke zorgen.”Kathmann · 30 sep 2026
16 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
JA21 ziet AI vooral als economische en strategische kans (innovatie, investeringen aantrekken, ook van buitenlandse techbedrijven) en wil innovatie niet afremmen, wel heldere spelregels: opt-in voor AI-functies met persoonsgegevens, kaders voor AI-agents bij de overheid en weerbaarheid tegen cyberdreigingen. Kritisch is het over een overheids-AI-assistent en publieke AI-projecten zoals GPT-NL, en over AI voor leerlingen in het onderwijs; ook waarschuwt het voor een AI-investeringsbubbel. Toon: overwegend positief, marktgericht en pragmatisch.
“JA21 wil die innovatie niet afremmen, maar wel duidelijke spelregels.”Van den Berg · 25 jun 2026
25 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
50PLUS is uitgesproken positief over AI in de uitvoering (politie, UWV, IND, Belastingdienst) en bij Defensie, en pleit voor 'gereguleerde' versnelling en investeringen in eigen Europese AI. Tegelijk maakt de partij zich zorgen over banenverlies door AI en robotica en de gevolgen voor de belastinginkomsten (open voor een belasting op vervanging door machines), en over AI-oplichting van ouderen. Toon: ambivalent, met een duidelijke kansen-kant.
“Denk dus niet vanuit beperkingen, maar vanuit kansen.”Struijs · 16 sep 2026
“AI en robotica kunnen banen immers snel laten verdwijnen en nieuwe banen zijn allerminst zeker.”Van Brenk · 24 jun 2026
24 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
De ChristenUnie benadert AI moreel: technologische vooruitgang is geen morele vooruitgang en kan leiden tot dehumanisering, onder meer bij automatische oorlogsvoering. Ze wil AI en robotisering meewegen in arbeidsmarkt- en migratiebeleid, en vraagt om handhaving tegen misbruik (Holocaust-nepbeelden, AI-lobby van de tabaksindustrie) en om privacy. AI ziet zij ook als hulpmiddel tegen risicovol gokken. Toon: ambivalent, met nadruk op ethiek.
“ook gezien de razendsnelle ontwikkeling van AI en de robotisering, in plaats van weer de mensen uit het buitenland te halen”Ceder · 3 jun 2026
17 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
De passages van Groep Markuszower bevatten geen samenhangende AI-lijn: AI duikt vooral terloops op (grapjes over 'AI vragen', AI-inzet tegen zorgfraude, AI bij militair materieel). Het enige inhoudelijke punt is onzekerheid over permanent banenverlies door de 'AI-revolutie' in het debat over de sociale zekerheid. Toon: neutraal tot licht sceptisch.
“het op dit moment onduidelijk is of en hoeveel banen er door de AI-revolutie permanent verloren zullen gaan”Markuszower · 4 jun 2026
“Screen declaraties voor uitbetaling met data-analyse en AI.”Claassen · 24 sep 2026
23 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
De SGP wil AI vooral benutten voor snellere en doelmatigere asielprocedures bij de IND en wettelijke belemmeringen daarvoor wegnemen; AI kan ook helpen bij regeldruk in de zorg, al niet op korte termijn. Daarnaast wantrouwt de partij big tech en wijst op de druk van AI en schermen op opvoeding en onderwijs. Toon: pragmatisch positief over overheidsgebruik, kritisch over techbedrijven.
“Leraren vragen zich af hoe zij hun leerlingen op een goede manier kunnen blijven vormen met de dominantie van AI.”Stoffer · 16 sep 2026
19 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
BBB benadert AI vooral praktisch: AI hoort bij innovatie in de agrifood (melkrobots, precisielandbouw), ambtenaren moeten AI kunnen gebruiken en het kabinet moet geld vrijmaken voor zijn digitale ambities. Tegelijk zegt BBB dat AI geen verpleegkundige vervangt en vraagt het om bescherming tegen AI-deepfakes en seksueel beeldmateriaal. Toon: overwegend positief en pragmatisch; AI is zelden het hoofdonderwerp.
“Technologie kan daarbij ondersteunen, maar AI vervangt geen verpleegkundige.”Wiersma · 1 jul 2026
“AI wordt gebruikt in melkrobots en precisielandbouw”Vermeer · 25 jun 2026
17 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
De PVV-passages noemen AI vooral terloops: digitale zorg en het programma 'AI in de zorg', AI-camera's bij wolven, AI als nieuw onderwijsprofiel, en één opmerking dat AI de soevereiniteit kan beschermen. Er is geen uitgewerkt standpunt; de toon is neutraal tot licht positief.
“Dat AI de toekomst is en onze soevereiniteit flink gaat beschermen, daar zijn we het wel over eens.”Stöteler · 16 jun 2026
“Wat is de stand van zaken ten aanzien van het programma AI in de zorg?”Maeijer · 21 mei 2026
13 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
FVD ziet AI vooral als kans om radicaal te bezuinigen op het rijksapparaat (geschat 5 miljard). Tegelijk benoemt het onzekerheid over banen die door AI kunnen verdwijnen, en is het in het onderwijs kritisch over het uitbesteden van nakijken aan AI en over 'digitale vervreemding'. Toon: ambivalent.
“Ik had het over hoe kunstmatige intelligentie het mogelijk maakt om radicaal in de apparaatskosten van de overheid te snijden.”Schenk · 12 okt 2026
“Hoe borgt de staatssecretaris dat er geen digitale vervreemding ontstaat tussen docent, leerling en beoordeling”Van Duijvenvoorde · 9 sep 2026
17 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
De SP richt zich op de gevolgen van AI voor werkgelegenheid (debataanvraag, robottaks) en wil echte democratische controle over grote AI-techbedrijven, Amerikaans of Europees. Daarnaast aandacht voor online seksueel geweld met AI en het risico van een AI-bubbel voor studiekeuzes. Toon: kritisch.
“Je kan ook bijvoorbeeld pleiten voor een robottaks, omdat anders heel veel mensen in één keer hun baan kwijtraken.”Jimmy Dijk · 16 sep 2026
“Bent u net als de SP van mening dat we die bedrijven dan ook echt democratisch moeten controleren”Jimmy Dijk · 16 sep 2026
22 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
DENK noemt AI alleen in de context van buitenlandse inmenging en desinformatie (AI-plaatjes in een Israëlische beïnvloedingscampagne) en vraagt het kabinet zijn eigen digitale zaken op orde te hebben. Er is geen uitgewerkt AI-standpunt; de toon is kritisch en sceptisch.
“als het serieus werk wil maken van AI, krijgt het van mij een gratis advies: zorg dat je eigen digitale loket gewoon werkt”Ergin · 4 jun 2026
18 van 21 AI-moties met stemuitslag vóór
Nog geen samenvatting.
15 van 25 AI-moties met stemuitslag vóór
Te weinig uitspraken voor een samenvatting.
| Motie | 50PLUS | BBB | CDA | CU | D66 | DENK | FVD | Groep Markuszower | JA21 | Keijzer | PRO | PVV | PvdD | SGP | SP | Volt | VVD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motie van het lid Diederik van Dijk over het in kaart brengen van de wettelijke belemmeringen voor de inzet van AI bij de IND (opent in nieuw tabblad) 7 okt 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: tegen | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): tegen | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: tegen | Volt: tegen | VVD: voor |
| Motie van de leden Kathmann en Dassen over het standpunt innemen dat het trainen van AI-modellen op Europese data alleen onder voorwaarden mogelijk blijft (opent in nieuw tabblad) 6 okt 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: voor | JA21: tegen | Lid Keijzer: niet deelgenomen | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: voor | SGP: tegen | SP: voor | Volt: voor | VVD: tegen |
| Motie van de leden Dassen en Stultiens over een SER-advies over het toekomstige verdienvermogen van de Nederlandse economie, met daarin aandacht voor AI (opent in nieuw tabblad) 1 okt 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: voor | JA21: tegen | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Dassen c.s. over een stresstest over AI-aanvallen op ons financiële stelsel (opent in nieuw tabblad) 1 okt 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Bolhuis over een AI-killswitch (opent in nieuw tabblad) 1 okt 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Gewijzigde motie van de leden Van Brenk en Dassen over scenario's uitwerken om de impact op de welvaartsstaat van AI en robotica zo nodig op te vangen (t.v.v. 29544-1333) (opent in nieuw tabblad) 29 sep 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: tegen | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Dassen over toewerken naar wereldwijde AI-afspraken (opent in nieuw tabblad) 17 sep 2026 · Verworpen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: tegen | CDA: tegen | ChristenUnie: voor | D66: tegen | DENK: tegen | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: tegen | JA21: tegen | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: tegen |
| Motie van het lid Dassen over samen met het bedrijfsleven investeringendoen en AI-capaciteiten ontwikkelen (opent in nieuw tabblad) 17 sep 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: tegen | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: tegen | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van de leden Brekelmans en Bontenbal over het opstellen van een besparingsplan per ministerie en daarin efficiëntieverbetering door AI en de optie van gerichte vacaturestops meenemen (opent in nieuw tabblad) 17 sep 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: tegen | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): tegen | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: tegen | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Dassen over het oprichten van een AI-Veiligheidsinstituut, in nauwe samenwerking met soortgelijke instituten in Duitsland en Frankrijk (opent in nieuw tabblad) 17 sep 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: tegen | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: tegen | JA21: tegen | Lid Keijzer: tegen | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van de leden Meulenkamp en Vermeer over onderzoeken in welke mate AI kan worden ingezet om ondernemers te informeren over Woo-besluiten en zienswijzeprocedures (opent in nieuw tabblad) 9 sep 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: tegen | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van de leden Martens-America en Straatman over het opstellen van een handelingskader voor welke vormen van geautomatiseerde contentanalyse zijn toegestaan (opent in nieuw tabblad) 8 sep 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Dassen over de rol als launching customer bij Europese AI-bedrijven gebruiken om een verantwoorde, Europese AI-industrie te stimuleren (opent in nieuw tabblad) 3 sep 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: tegen | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Gewijzigde motie van het lid Dassen over onderzoeken hoe een AI-belasting de schok van verdringing op de arbeidsmarkt kan dempen (t.v.v. 32852-420) (opent in nieuw tabblad) 2 jul 2026 · Verworpen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: tegen | CDA: tegen | ChristenUnie: tegen | D66: tegen | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: tegen | JA21: tegen | Lid Keijzer: tegen | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: voor | SGP: tegen | SP: voor | Volt: voor | VVD: tegen |
| Gewijzigde motie van de leden Peter de Groot en Grinwis over verkennen hoe het terugverdienvermogen kan worden betrokken bij plannen rondom landaanwinning voor economische ontwikkeling, ruimte voor energieproductie en AI-infrastructuur (t.v.v. 33118-335) (opent in nieuw tabblad) 2 jul 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): tegen | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: tegen | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Dassen over investeren in Europese fysieke AI (opent in nieuw tabblad) 30 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: tegen | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Dassen over zich inzetten voor een Europese spoedtop over de gevolgen van AI voor onze economie en samenleving (opent in nieuw tabblad) 30 jun 2026 · Onbekend | 50PLUS: onbekend | BoerBurgerBeweging: onbekend | CDA: onbekend | ChristenUnie: onbekend | D66: onbekend | DENK: onbekend | Forum voor Democratie: onbekend | Groep Markuszower: onbekend | JA21: onbekend | Lid Keijzer: onbekend | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): onbekend | PVV: onbekend | Partij voor de Dieren: onbekend | SGP: onbekend | SP: onbekend | Volt: onbekend | VVD: onbekend |
| Motie van het lid Verkuijlen over een plan om de productiviteitsontwikkelingen bij overheidsorganisaties aan te jagen met kunstmatige intelligentie (opent in nieuw tabblad) 18 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: niet deelgenomen | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): tegen | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: tegen | Volt: voor | VVD: voor |
| Gewijzigde motie van het lid Klos c.s. over het versterken van de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van toonaangevende frontier-Al-modellen (21501-20-2405) (opent in nieuw tabblad) 17 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid El Boujdaini c.s. over inventariseren hoeveel rekenkracht de overheid de komende tien jaar nodig heeft en hoe de overheid als launching customer optreedt inzake de ontwikkeling van Al-infrastructuur (opent in nieuw tabblad) 17 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: niet deelgenomen | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: tegen | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Kathmann over scenario's uitwerken voor de benodigde ruimte en rekenkracht om Nederland strategisch te positioneren op het gebied van AI (opent in nieuw tabblad) 17 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: niet deelgenomen | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: tegen | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Synhaeve c.s. over aandringen bij de Europese Commissie om inbrengen via een AI-lobbytool van tabaksfabrikanten kritisch te bekijken (opent in nieuw tabblad) 11 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: tegen | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: tegen | JA21: tegen | Lid Keijzer: tegen | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van de leden Boomsma en Rooderkerk over een advies opstellen over Al-vrije best practices (opent in nieuw tabblad) 10 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: voor | Groep Markuszower: voor | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Boomsma c.s. over haast maken met een strenge mobieltjesrichtlijn (opent in nieuw tabblad) 10 jun 2026 · Overgenomen | 50PLUS: onbekend | BoerBurgerBeweging: onbekend | CDA: onbekend | ChristenUnie: onbekend | D66: onbekend | DENK: onbekend | Forum voor Democratie: onbekend | Groep Markuszower: onbekend | JA21: onbekend | Lid Keijzer: onbekend | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): onbekend | PVV: onbekend | Partij voor de Dieren: onbekend | SGP: onbekend | SP: onbekend | Volt: onbekend | VVD: onbekend |
| Motie van de leden Rooderkerk en Moorman over een voorstel uitwerken voor een veilige publieke Nederlandse AI-voorziening (opent in nieuw tabblad) 10 jun 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: tegen | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: tegen | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van de leden Kathmann en El Boujdaini over in de voorbereiding van het voorzitterschap van de Raad van Europa verkennen of en hoe de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor mensenrechten en de democratie als onderwerp in het programma meegenomen kan worden (opent in nieuw tabblad) 23 apr 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: tegen | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: tegen | JA21: voor | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: tegen | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
| Motie van het lid Bamenga c.s. over een verbod op de verspreiding van AI-gegenereerde beelden van de Holocaust (opent in nieuw tabblad) 21 apr 2026 · Aangenomen | 50PLUS: voor | BoerBurgerBeweging: voor | CDA: voor | ChristenUnie: voor | D66: voor | DENK: voor | Forum voor Democratie: tegen | Groep Markuszower: tegen | JA21: tegen | Lid Keijzer: voor | PRO (voorheen GroenLinks-PvdA): voor | PVV: voor | Partij voor de Dieren: voor | SGP: voor | SP: voor | Volt: voor | VVD: voor |
Alleen moties waar AI de kern is. Open cirkel: niet deelgenomen aan de stemming. Grijs: geen stemuitslag gevonden (aangehouden, overgenomen of nog niet gestemd).
Vervangen moties (tellen niet mee in de stemmatrix)
5 uitspraken, nieuwste 5 getoond
StötelerPVV·16 jun 2026·82e vergadering, dinsdag 16 juni 2026 (opent in nieuw tabblad)
Ik zou zeggen: don't get your hopes up. Dat AI de toekomst is en onze soevereiniteit flink gaat beschermen, daar zijn we het wel over eens.
MaeijerPVV·8 jun 2026·Arbeidsmarktbeleid in de zorg (opent in nieuw tabblad)
Ik wil nog even terug naar het begin van het betoog van mevrouw Wendel. Zij sprak namelijk over de toekomstvisie van de VVD op zorg. Ze had het over hybride zorg, routinematigheid en AI. Ik ben heel benieuwd hoe mevrouw Wendel dit straks voor zich ziet. Hoe moet ik me straks een dag in de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg voorstellen?
MaeijerPVV·21 mei 2026·Digitale ontwikkelingen in de zorg (opent in nieuw tabblad)
Het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving blijft echter achter. Minder dan 10% van de zorggebruikers gebruikt een PGO en het merendeel is er eigenlijk nog steeds niet mee bekend. Ook zijn er hele grote verschillen tussen de opleidingen en leeftijden van de gebruikersgroepen. Ik zou heel graag van de minister willen weten wat zij gaat doen om de positieve ervaringen die opgedaan zijn in het zorgveld en onder gebruikers verder uit te rollen. Wat neemt zij mee van de minder goede ervaringen? Wat is de stand van zaken ten aanzien van het programma AI in de zorg? Kan de minister tot slot ingaan op de aanbevelingen die voortkomen uit de monitor, zoals het blijven ondersteunen van de toegankelijkheid van digitale zorg, het ondersteunen van de zorgverleners bij de inzet daarvan en meer inzicht in de barrières bij het onderbenut gebruik van digitale zorg?
MaeijerPVV·21 mei 2026·Digitale ontwikkelingen in de zorg (opent in nieuw tabblad)
Voorzitter. De Monitor Digitale Zorg 2025 concludeert dat het gebruik van digitale zorg in 2025 grotendeels stabiel is gebleven of licht is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Er wordt vaker gebruik gemaakt van videobellen en AI, zoals spraakgestuurd rapporteren door bijvoorbeeld huisartsen, medicijndispensers en persoonsalarmering door verpleegkundigen. Ook zijn zorggebruikers een aantal digitale toepassingen meer gaan gebruiken. Zorgverleners vinden het vooral zeer positief dat gebruikers hierdoor meer regie hebben.
RaijerPVV·22 apr 2026·Praktijkonderwijs en vmbo (opent in nieuw tabblad)
Nou ja, kijk wat er allemaal bij gaat komen. Ik geef maar een voorbeeld: digitalisering en AI. AI is volgens mij nu nog geen profiel.
Alle gegevens komen uit de open data van de Tweede Kamer, onder de CC0-licentie. Elke nacht haalt de monitor nieuwe verslagen en moties op. In 228 verslagen(plenair en commissie) zoeken we naar de termen AI, kunstmatige intelligentie, artificial of artificiële intelligence, superintelligentie en AGI. Een alinea waarin zo'n term voorkomt, slaan we op met de spreker, de partij, de datum en een link naar het verslag. Bij moties halen we de stemuitslag per fractie op.
Het idee voor deze monitor komt van OpenTK (opent in nieuw tabblad), het project van Bert Hubert dat de open data van de Tweede Kamer doorzoekbaar maakt. De links naar verslagen en moties gaan naar OpenTK of naar de site van de Tweede Kamer.
Ongecorrigeerde verslagen kunnen nog wijzigen. De woordwolk telt per uitspraak elk woord één keer, zodat één lang betoog de wolk niet domineert.
Deze site plaatst alleen noodzakelijke cookies om te functioneren. Daarnaast wil ik graag optionele cookies gebruiken om te begrijpen hoe de site wordt gebruikt en om hem te verbeteren. Die komen er alleen als jij ze accepteert. Je kunt per categorie kiezen.
Je keuze wordt lokaal in je browser bewaard. Je kunt hem altijd wijzigen via 'Cookievoorkeuren' onderaan de pagina.